Voici des chiffres concernant les ventes de consoles au Japon durant la semaine du 15 au 21 janvier (celle où était diffusé l'épisode 728279 des feux de l'amour).
| Console | Ventes durant la semaine | Total des ventes en 2007
|
| Nintendo DS Lite | 127 647 | 561 812
|
| Wii | 86 395 | 375 434
|
| PSP | 37 032 | 204 022
|
| PS3 | 21 105 | 116 580
|
| PS2 | 20 169 | 112 776
|
| Xbox 360 | 7041 | 34 311
|
| Game Boy Micro | 1864 | 7134
|
| Game Boy Advance SP | 1498 | 5409
|
| GameCube | 554 | 2423
|
| Nintendo DS | 123 | 239
|
| Game Boy Advance | 94 | 210
|
Pas de grosse surprise,
Nintendo domine encore et toujours le marché avec ses deux dernières consoles grand public, la DS Lite et la Wii. On peut tout de même noter que la PlayStation 3 a vraiment du mal à se vendre, ce qui est surement du à son prix. En effet, les vendeurs japonais ont déjà commencé à baisser le prix de la version 20 Go de la console qui ne marche pas fort, en espérant que cela fasse réfléchir
Sony.